業務領域BUSINESS
當前位置:首 頁 > 業務領域 > 汽車材料測試 > 高分子材料測試
高分子材料測試
| 橡塑材料: | ||
| 汽車內/外飾件、結構件及其他塑料件 | ||
| ● PEPP | ● POM | ● TPR |
| ● PVC | ● PBT | ● TPU |
| ● ABS | ● PET | ● 其他各種塑料 |
| ● PC | ● TPE | |
| ● PA | ● TPO | |
| 汽車減震件、護套、輪胎、傳動帶、密封膠條、雨刮器掛水片及其他橡膠件 | ||
| ● 天然橡膠 | ● SBS橡膠 | ● 其他各種橡膠 |
| ● SBR橡膠 | ● 硫化橡膠 | |
| 測試項目: | ||
| 機械力學性能 | ||
| ● 密度與比重 | ● 洛氏/邵氏硬度 | ● 精密荷重測試 |
| ● 拉伸/撓曲/壓縮性能 | ● 鉛筆硬度 | ● 門尼粘度 |
| ● 沖擊 | ● 撕裂強度 | |
| 熱學性能 | ||
| ● 熔融指數/熔點 | ● 玻璃化溫度 | ● 硫化分析 |
| ● 水分/灰分 | ● 熱變形溫度 | ● 低溫脆化 |
| ● 熱失重 | ● 熱傳導系數 | ● 熱膨脹系數 |
| 絕緣電性能 | ||
| ● 表面電阻率 | ● 漏電起痕 | ● 介電常數 |
| ● 體積電阻率 | ● 耐電弧 | ● 介電強度 |
| ● 擊穿電壓 | ● 介電損耗 | |
| 人工加速老化 | ||
| ● 氙燈光老化 | ● 碳弧燈老化 | ● 溫濕度沖擊 |
| ● 紫外燈老化 | ● 溫濕度循環 | ● 臭氧老化 |
| 燃燒測試 | ||
| ● 垂直燃燒 | ● 水平燃燒 | |
| 耐化學藥品測試 | ||
| ● 耐清潔劑 | ● 耐汗液 | ● 耐油品 |
| 反光材料: | ||
| 包括車身上的反光標識、反光貼紙、反光紡織物和三角警示牌等。 | ||
| 測試項目: | ||
| ● 尺寸 | ● 耐磨 | ● 撓曲強度 |
| ● 顏色 | ● 色牢度 | ● 裂紋 |
| ● 反光率 | ● 壓縮性能 | ● 鹽霧測試 |
| 泡沫泡棉: | ||
| 包括主要應用在車廂部分的座椅坐墊、填充材料和內外飾件。 | ||
| 測試項目: | ||
| ● 密度 | ● 吸水率 | ● 填充性 |
| ● 壓縮變形 | ● 吸音系數 | ● 鋼板粘結性 |
| ● 硬度 | ● 隔音量 | ● 磷化液適應性 |
| ● 導熱系數 | ● 加熱流動性 | ● 固含量 |

中文
English












